Dettagli:
|
nome: | La borsa piega/della stella, estende la borsa della superficie del filtro | Feltro: | PTFE |
---|---|---|---|
Diametro: | 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm | Numero di pieghe: | 8 pieghe |
Testa: | Polsino della perla/polsino della guarnizione | Cerchio di metallo: | Acciaio inossidabile 304 |
Inferiore: | Due strati | Lunghezza: | Su misura |
Evidenziare: | 8 sacchetti filtro della piega PTFE,Sacchetti filtro di PTFE 130mm,sacchetto filtro del collettore di polveri di 130mm |
La stella della piega di PTFE 8 la polvere della piega che del sacchetto filtro PTFE raccoglie l'area del filtro a sacco ha espanto la stella di PTFE la borsa ha corrugato la borsa
Istruzione
I sacchetti filtro della stella (borse della stella) è nominato borsa della piega o estendono la borsa della superficie del filtro, una progettazione speciale per estendere la superficie del filtro. Le borse di The Star sono progettate e sviluppate per essere integrate nel sistema attuale e nel processo senza richiedere i cambiamenti costosi ed importanti dell'attrezzatura. È inoltre per la nuova casa della borsa con il requisito ad alto livello e rigoroso dell'emissione. Le pieghe sono riunite alla banda improvvisa superiore così che lo StarBag può andare d'accordo lo stesso foro del piatto delle cellule come borsa standard dello stesso diametro che riduce quindi chiaramente l'aria al rapporto del panno. Fornendo una vasta gamma di sacchetti filtro della stella per il collettore della casa della borsa, che migliorano la prestazione, l'efficienza e la linea inferiore del collettore di polveri e del condotto di scarico della casa della borsa.
Panoramica
Stile | la borsa della stella, borsa della piega, estende la borsa area/della superficie | ||
Pieghe no. | 8 pieghe | ||
Materiale | PTFE | ||
Diametro | 120.130.150.155.160 | millimetro | |
Lunghezza | TBD | millimetro | |
Cinghia/banda | Tipo | il taglio ha ritenuto la cinghia | |
afixing | filo che cuce per insaccare | ||
Larghezza | 25 | millimetro | |
Distanza | 250 | millimetro | |
Cima | Apertura | 120.130.150.155.160 | millimetro |
Polsino | Tipo | polsino della guarnizione | |
Larghezza | 10-12mm | ||
Spessore | 8-10mm | ||
Distanza | 4-8mm | ||
Cerchio del metallo | interno della cima | sì | |
materiale | acciaio inossidabile 304 | ||
larghezza | 25-30mm | ||
Correzione | cucia per insaccare il corpo | ||
Stivale/inferiore | Diametro | 120.130.150.155.160 | millimetro |
Altezza | 100-120 | millimetro | |
Rinforzo | due strati | ||
Disco inferiore | due strati | ||
Cerchio del metallo | no, acciaio inossidabile 304 di 20-25mm se sì | ||
Correzione | cucia per insaccare il corpo | ||
Cucitura | Tipo | cucito del filo | |
Pannello/corpo della borsa | cucito triplo di file | ||
Pannello del polsino | cucito di 2 un doppio file | ||
tomaia dello stivale | cucito di 2 un doppio file | ||
fondo dello stivale | doppio cucito di file | ||
Pacchetto | Poli borsa e pallet, o cartone e pallet |
Aumentare di area di filtro (%)
I sacchetti filtro di The Star estendono la superficie del filtro, l'area di filtro increaing confrontata all'ordinario intorno ad un è sotto,
Aumentare di area di filtro (%)
superficie del filtro | Dianmter millimetro | Lunghezza della borsa | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 pieghe | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 |
Così
• tempo di impiego più lungo della borsa
• aumenti il volume di aria di collettori di polveri attuali per aumentare la capacità di produzione
• emissione più bassa
• riduca il consuption di energia
• riduca il costo di operazione
• riduca la perdita di pressione
• pressione e frequenza più basse del getto di impulso
• piccola area della casa e della costruzione della borsa
• abbassi la velocità del filtro
Trasporto
Normalmente spedendo dal mare, possiamo spedire da aria se urgenti e per i campioni spedire la stampa è la migliore scelta.
Persona di contatto: Alex. Wu
Telefono: +8613776264607