Dettagli:
|
Materiale: | PTFE | Peso: | 700-750gsm |
---|---|---|---|
Temperatura di lavoro: | picco dei ℃ continuo e 280 del ℃ 260 | Rifinitura della borsa: | Brucciacchiando, calandrando, regolazione di calore, antistatica, prodotto per l'impermeabilizzazion |
Testa della borsa: | Polsino della guarnizione, polsino della perla | dimensione: | Su misura |
MOQ: | Negoziabile | Termini di paga: | T/T, L/C |
Evidenziare: | Sacchetti filtro di PTFE 750gsm,sacchetti filtro rotondi di PTFE,sacchetti filtro del teflon di iso |
La borsa tradizionale rotonda PTFE della Camera PTFE della borsa del sacchetto filtro della polvere di PTFE ha ritenuto la borsa del collettore di polveri del sacchetto filtro PTFE
1. Specificazione
Il politetrafluoroetilene è fatto dal tetrafluoroetilene del monomero tramite polimerizzazione radicale libera del vinile. PTFE è forse più inerte, il polimero resistente temperatura ed e chimicamente resistente utilizzato nella filtrazione industriale. Suo caratterizza sono come segue:
La borsa di 100% PTFE pricipalmente è utilizzata nell'industria chimica, l'incenerimento dei rifiuti, filtrazione liquida resistente ad alta temperatura, tiene la buona stabilità chimica nello stato complesso.
Trattamento di rivestimento: Brucciacchiando, calandrando, regolazione di calore, antistatica, prodotto per l'impermeabilizzazione all'olio di Water&, membrana di PTFE, impregnazione di PTFE ecc
Dimensione della borsa: è fino al CPO ed all'installazione e su misura
Testa della borsa: il polsino della guarnizione/rottura della scanalatura/ha ritenuto la striscia, la striscia del polsino della perla, ecc d'acciaio può essere scelta
Corpo della borsa: Cucito o sigillamento caldo
Fondo della borsa: Fondo singolo o doppio, con il rinforzo o senza rinforzo
Costruzione dei sacchetti filtro
Stile | Dimensione | Tessuto ritenuto | Corpo | Testa | Strato inferiore | Rinforzo |
Giro | Su misura | Vario | Cucito o sigillamento caldo | Polsino della guarnizione, polsino della perla | Singolo o doppio | Con o senza |
2. Parametri dei sacchetti filtro di PTFE
Borsa | Sacchetto filtro di PTFE | |||||
Feltro | PTFE Needled ha ritenuto | |||||
Tela | PTFE o P84 | |||||
Peso | GSM | 700-750 | ||||
Permeabilità | cfm | 20-30, laminazione 3-7 di PTFE | ||||
Resistenza alla trazione | Filo di ordito | ≥N | 450 | |||
Trama | ≥N | 450 | ||||
Allungamento della rottura | Filo di ordito | <> | 25 | |||
Trama | <> | 40 | ||||
Temperatura di lavoro | Continuo | Asciutto | ℃ | 260 | ||
Umido | ℃ | 260 | ||||
A breve termine | ℃ | 290 | ||||
Restringimento asciutto | Filo di ordito | <> | 1,5 | |||
Trama | <> | 1,5 | ||||
Densità specifica | 2,3 | |||||
Combustione di sostegno | no | |||||
Resistenza | Idrolisi | eccellente | ||||
Biologico (muffa, batteri) | nessun effetto | |||||
Alcali | eccellente | |||||
Acidi minerali | eccellente | |||||
Acidi di Orgnic | eccellente | |||||
Agenti d'ossidazione | eccellente | |||||
Solventi di Orgnic | eccellente | |||||
Rifinitura | bruciacchiatura, registare, prova dell'acqua e del petrolio, glassa di impregnazione di PTFE, laminazione ecc di PTFE | |||||
3. Applicazioni del sacchetto filtro nella casa della borsa
Pianta | Borsa e gabbia della stella | Applicazione |
Pianta di alluminio | PE | vapore di elettrolisi |
PPS | calcinazione dell'idrossido di alluminio | |
Pianta del cemento | PE | mulino del cemento, schiacciante macine, cinghia di cuoio ecc |
PE con antistatico | mulino del carbone | |
P84 | back end del forno | |
Aramid del Meta | testa del forno | |
Potere Sation | PPS | gas della coda della caldaia |
Acciaieria | PE | casa della colata, silo di minerale metallifero, estremità della macchina di sinterizzazione, trasporto del prodotto finito |
Acrilico | differenziale delle scorie | |
Aramid del Meta | forno rotante | |
PPS/Acrylic | testa di sinterizzazione della macchina | |
Stabilimento chimico | PTFE, aramid del Meta | confition ad alta temperatura e corrosivo |
Pianta di sperlano del metallo non ferroso | P84 | metlting di alluminio, fornace di rame, sperlano ecc dell'oro |
Pianta di nero di carbonio | PE, PE con la laminazione di PTFE | macchina della smerigliatrice |
Pianta di vetro | PTFE, PTFE composited la borsa P84 |
Persona di contatto: Alex. Wu
Telefono: +8613776264607