Dettagli:
|
Materiale: | acciaio dolce | Trattamento di rivestimento: | Rivestimento del silicio |
---|---|---|---|
Ragni: | doppio ragno del cavo | Diametro: | 120mm |
Pieghe: | 12 pieghe | No. di cavo verticale: | 12pcs |
Tappo superiore: | Cappuccio della flangia di forma di U | Cassa: | cassa d'acciaio |
Luogo di origine: | La Cina | MOQ: | Negoziabile |
data di spedizione: | Negoziabile | Termini di paga: | T/T L/C |
Doppia gabbia della Camera della borsa del acciaio al carbonio della gabbia del ragno della gabbia 120mm della piega del rivestimento del silicio della gabbia del filtro dalla stella del ragno del cavo
1. Specificazione
La gabbia della stella, inoltre nomi pieghetta la gabbia, gabbia del ragno, è l'osso e la struttura della borsa, sostenente il funzionamento della borsa, è progettata speciale e diretto verso la borsa della stella. Le gabbie della stella sono saldate dagli anelli sostenenti speciali (ragni). Siamo specializzati in stella che le gabbie progettano, che si sviluppano e che elaborano. Abbiamo la propria linea di allungamento, la linea tagliata, la linea di saldatura, la linea di rivestimento ed attrezzatura del controllo. Fornendo una vasta gamma di gabbie del filtro dalla stella per il collettore della casa della borsa, che migliorano la prestazione, l'efficienza e la linea inferiore del collettore di polveri e del condotto di scarico della casa della borsa.
Il doppio ragno del cavo è quello progettato speciale per la gabbia della stella/piega/ragno, che è fatta di una gamba di due cavi del ragno. Il doppio ragno del cavo è piccoli cavi più ampiamente verticali che è facile da sostenere il cavo ed i punti di saldatura sono molto forti fornire il tempo maggiore di servizio della gabbia filtro dalla piega/della stella. Inoltre il ragno bifilare è cornor rotondo, in modo da protegge l'abrasione della borsa.
2. Scheda
Stile | gabbia della stella/gabbia della piega/gabbia del ragno | ||
Pieghe no. | 12 pieghe | ||
Materiale | Acciaio dolce Q235 | ||
Diametro | 120 | millimetro | |
Cavo verticale | Numero | 12 | pc |
Spessore | 4 | millimetro | |
Ragno | Tipo | doppio cavo | ![]() |
Spessore | 1,7 | millimetro | |
Distanza | 150-250 | millimetro | |
Lunghezza | TBD | millimetro | |
Struttura | una sezione | ||
Metodo unentesi | Nessun | ||
Tappo superiore | Tipo | tappo superiore di forma della saldatura U | |
Dimensione | 120/160 | millimetro | |
Spessore | 1-1.2 | millimetro | |
Correzione | saldatura da ingabbiare | ||
Dispositivo Venturi | Dimensione | no | millimetro |
Spessore | 1 | millimetro | |
Correzione | saldatura al tappo superiore | ||
Cappuccio inferiore | Tipo | cappuccio inferiore della stampa | |
Dimensione | 112 | millimetro | |
Spessore | no | millimetro | |
Correzione | no | ||
Rifinitura | Tipo | rivestimento del silicio | |
Spessore | 90-140 | um | |
Colore | nero | ||
Pacchetto | cassa d'acciaio |
3. Vantaggio
I sacchetti filtro di The Star estendono la superficie del filtro, l'area di filtro increaing confrontata all'ordinario intorno ad un è sotto,
Aumentare di area di filtro (%)
superficie del filtro | Dianmter millimetro | Lunghezza della borsa | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 pieghe | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
12 pieghe | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
Così
• tempo di impiego più lungo della borsa
• aumenti il volume di aria di collettori di polveri attuali per aumentare la capacità di produzione
• emissione più bassa
• riduca il consuption di energia
• riduca il costo di operazione
• riduca la perdita di pressione
• pressione e frequenza più basse del getto di impulso
• piccola area della casa e della costruzione della borsa
• abbassi la velocità del filtro
4. Flusso del prodotto
Persona di contatto: Alex. Wu
Telefono: +8613776264607