|
Dettagli:
|
| Nome: | Borsa piega/della stella | Feltro: | PE/poliestere |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 120mm | No. delle pieghe: | 12 pieghe |
| Testa: | Polsino della guarnizione | Cerchio del metallo: | Acciaio inossidabile 304 |
| Inferiore: | Due strati | Lunghezza: | Su misura |
| Evidenziare: | gabbia del sacchetto filtro di 120mm,Gabbia del sacchetto filtro del cemento,Gabbia della borsa del cemento PTFE |
||
Il trattamento delle acque ampiamente usato di Asphalt Plant And Cement Plant ha pieghettato la gabbia del sacchetto filtro di PTFE
Il sacchetto filtro del collettore di polveri del poliestere è recentemente molto popolare, la maggior parte dell'industria del cemento che l'officina di trattamento delle acque del residuo di lavorazione dell'asfalto della pianta elettrica viene a noi.
|
Oggetto
|
Sacchetto filtro del collettore di polveri del poliestere di industria
|
|
Costruzione
|
Poliestere dell'ago ritenuto
|
|
Composizione nella fibra
|
Fibra di poliestere
|
|
Peso
|
350gsm, 400gsm, 450gsm, 500GSM, 550GSM 600gsm o OEM/ODM
|
|
Dimensione del diametro
|
100mm, 125mm, 130mm, 150mm, 180mm, 250mm o OEM/ODM
|
|
Temperatura continua
|
130-150 grado
|
|
Caratteristica
|
Buona resistenza ad ossidazione, resistenza dei limites agli acidi ed alcali. La vita di servire sarà colpita dal contenuto idrico nell'ambito di temperatura elevata.
|
|
Applicazione
|
Alla miniera, calcare, cemento, ferro e induestries d'acciaio, consegna dell'allumina, alluminio elettrolitico, produzione del metallo non ferroso, elaborazione del legno, trasformazione alimentare ed industria della farmacia.
|
|
Rifinitura normale
|
Brucciacchiando, calandrando, insieme di calore
|
|
Rifinitura funzionale
|
antistatico, acqua e prodotto per l'impermeabilizzazione all'olio, membrance di PTFE
|
Dettaglio del prodotto
| Stile | la borsa della stella, borsa della piega, estende la borsa area/della superficie | ||
| Pieghe no. | 12 pieghe | ||
| Materiale | Poliestere/PE | ||
| Diametro | 120 | millimetro | |
| Lunghezza | TBD | millimetro | |
| Cinghia/banda | Tipo | il taglio ha ritenuto la cinghia | |
| afixing | filo che cuce per insaccare | ||
| Larghezza | 25 | millimetro | |
| Distanza | 250 | millimetro | |
| Cima | Apertura | 120 | millimetro |
| Polsino | Tipo | polsino della guarnizione | |
| Larghezza | 10-12mm | ||
| Spessore | 8-10mm | ||
| Distanza | 4-8mm | ||
| Cerchio del metallo | interno della cima | sì | |
| materiale | acciaio inossidabile 304 | ||
| larghezza | 25-30mm | ||
| Correzione | cucia per insaccare il corpo | ||
| Stivale/inferiore | Diametro | 120 | millimetro |
| Altezza | 100-120 | millimetro | |
| Rinforzo | due strati | ||
| Disco inferiore | due strati | ||
| Cerchio del metallo | no, acciaio inossidabile 304 di 20-25mm se sì | ||
| Correzione | cucia per insaccare il corpo | ||
| Cucitura | Tipo | cucito del filo | |
| Pannello/corpo della borsa | cucito triplo di file | ||
| Pannello del polsino | cucito di 2 un doppio file | ||
| tomaia dello stivale | cucito di 2 un doppio file | ||
| fondo dello stivale | doppio cucito di file | ||
| Pacchetto | Poli borsa e pallet, o cartone e pallet | ||
L'area di filtro ha esteso
I sacchetti filtro di The Star estendono la superficie del filtro, l'area di filtro increaing confrontata all'ordinario intorno ad un è sotto,
Aumentare di area di filtro (%)
| superficie del filtro | Dianmter millimetro | Lunghezza della borsa | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 pieghe | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
| 12 pieghe | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
• aumenti il volume di aria di collettori di polveri attuali per aumentare il capacitySo di produzione
• tempo di impiego più lungo della borsa
• emissione più bassa
• riduca il consuption di energia
• riduca il costo di operazione
• riduca la perdita di pressione
• pressione e frequenza più basse del getto di impulso
• piccola area della casa e della costruzione della borsa
• abbassi la velocità del filtro
Manifestazione del dettaglio della borsa
![]()
Persona di contatto: Alex. Wu
Telefono: +8613776264607