Dettagli:
|
Nome: | La borsa piega/della stella, estende la borsa della superficie del filtro | Feltro: | PTFE |
---|---|---|---|
Diametro: | 130mm | No. delle pieghe: | 8 pieghe |
Testa: | Polsino della perla | Cerchio del metallo: | Acciaio inossidabile 304 |
Inferiore: | Due strati | Lunghezza: | Su misura |
Evidenziare: | L'industria Needled ha ritenuto la borsa,L'idrolisi Needled resistente ha ritenuto la borsa,Sacchetto filtro ritenuto resistente di idrolisi |
La pianta Needled acrilico del cemento dell'industria ha ritenuto il sacchetto filtro per il filtro a sacco resistente del cemento di idrolisi
Lo speciale della pianta del cemento ha applicato il sacchetto filtro, il filtro a sacco resistente di alta idrolisi, sacchetto filtro acrilico, per la pianta del cemento, idrolisi resistente, feltro acrilico dell'ago è prodotto dal mestiere di agugliatura, fatto di fibra acrilica della disposizione e della distribuzione vacillate dell'uniforme di lacuna. La sua superficie è ordinata e liscia elaborata con la regolazione del calore e brucciacchiare, in modo da non può essere staccata facilmente da polvere. Questo prodotto possiede la grande porosità, la buona permeabilità e la proprietà del anti-prodotto chimico. Non solo funziona alla temperatura normale ma inoltre entra in vigore negli stati del gas di riempimento medio della temperatura e dell'acido e dell'alcali dell'ambiente. Il tipo principale di sacchetti filtro della polvere compreso il sacchetto filtro di Nomex, sacchetti filtro di PPS, sacchetto filtro P84, sacchetti filtro di PTFE, sacchetti filtro acrilici, sacchetti filtro del poliestere, sacchetto filtro della polvere, filtri a sacco, borse del collettore di polveri.
ampiamente usato in acciaio, nel potere, nella filtrazione del gas di combustione di incenerimento dei rifiuti ed in altri ambienti duri.
Sacchetti filtro acrilici di omo, borsa del collettore di polveri, sacchetto filtro della polvere, sacchi aspiratori, calzini del filtro, - tutti significano la stessa cosa: Un filtro industriale dal tessuto del grado fatto da materiale resistente, da tutto il tessuto basati, utilizzati nei sistemi di raccolta della polvere, in qualsiasi filtrazione di processo o lotta contro l'inquinamento.
Il tipo principale di sacchetti filtro della polvere compreso il sacchetto filtro di Nomex, sacchetti filtro di PPS, sacchetto filtro P84, sacchetti filtro di PTFE, sacchetti filtro acrilici, sacchetti filtro del poliestere, sacchetto filtro della polvere, filtri a sacco, borse del collettore di polveri. Acrilico del filtro a sacco.
Proprietà
Stile | la borsa della stella, borsa della piega, estende la borsa area/della superficie | ||
Pieghe no. | 8 pieghe | ||
Materiale | PTFE | ||
Diametro | 130 | millimetro | |
Lunghezza | TBD | millimetro | |
Cinghia/banda | Tipo | il taglio ha ritenuto la cinghia | |
afixing | filo che cuce per insaccare | ||
Larghezza | 25 | millimetro | |
Distanza | 250 | millimetro | |
Cima | Apertura | 120 | millimetro |
Polsino | Tipo | polsino della perla | |
Larghezza | 25-30mm | ||
Spessore | 3-7mm | ||
Distanza | 4-8mm | ||
Cerchio del metallo | interno della cima | sì | |
materiale | acciaio inossidabile 304 | ||
larghezza | 25-30mm | ||
Correzione | cucia per insaccare il corpo | ||
Stivale/inferiore | Diametro | 130 | millimetro |
Altezza | 100-120 | millimetro | |
Rinforzo | due strati | ||
Disco inferiore | due strati | ||
Cerchio del metallo | no, acciaio inossidabile 304 di 20-25mm se sì | ||
Correzione | cucia per insaccare il corpo | ||
Cucitura | Tipo | cucito del filo | |
Pannello/corpo della borsa | cucito triplo di file | ||
Pannello del polsino | cucito di 2 un doppio file | ||
tomaia dello stivale | un cucito doppio di 2 file | ||
fondo dello stivale | doppio cucito di file | ||
Pacchetto | Borsa e pallet poli, o cartone e pallet |
Aumentare di area di filtro (%)
I sacchetti filtro di The Star estendono la superficie del filtro, l'area di filtro increaing confrontata all'ordinario intorno ad un è sotto,
superficie del filtro | Dianmter millimetro | Lunghezza della borsa | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 pieghe | 130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 |
12 pieghe | 130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 |
Facilità del laboratorio
Persona di contatto: Alex. Wu
Telefono: +8613776264607