|
Dettagli:
|
| Nome: | La borsa piega/della stella, estende la borsa della superficie del filtro | Feltro: | PPS |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 150MM | No. delle pieghe: | 8 pieghe |
| Testa: | Polsino della guarnizione | Trasporto: | Mare, aria, corriere |
| Pacchetto: | Polisacco o cartone | tempo d'esecuzione: | Negoziabile |
| Evidenziare: | Il PPS ha pieghettato i sacchetti filtro,Sacchetti filtro pieghettati resistenti ad alta temperatura,Non borse pieghettate tessuto |
||
L'industriale resistente ad alta temperatura ha pieghettato i sacchetti filtro della polvere del tessuto dei sacchetti filtro non
Caratteristiche
| Stile | la borsa della stella, borsa della piega, estende la borsa area/della superficie | ||
| Pieghe no. | 8 pieghe | ||
| Materiale | PPS | ||
| Diametro | 150 | millimetro | |
| Lunghezza | TBD | millimetro | |
| Cinghia/banda | Tipo | il taglio ha ritenuto la cinghia | |
| afixing | filo che cuce per insaccare | ||
| Larghezza | 25 | millimetro | |
| Distanza | 250 | millimetro | |
| Cima | Apertura | 150 | millimetro |
| Polsino | Tipo | polsino della guarnizione | |
| Larghezza | 10-12mm | ||
| Spessore | 8-10mm | ||
| Distanza | 4-8mm | ||
| Cerchio del metallo | interno della cima | sì | |
| materiale | acciaio inossidabile 304 | ||
| larghezza | 25-30mm | ||
| Correzione | cucia per insaccare il corpo | ||
| Stivale/inferiore | Diametro | 150 | millimetro |
| Altezza | 100-120 | millimetro | |
| Rinforzo | due strati | ||
| Disco inferiore | due strati | ||
| Cerchio del metallo | no, acciaio inossidabile 304 di 20-25mm se sì | ||
| Correzione | cucia per insaccare il corpo | ||
| Cucitura | Tipo | cucito del filo | |
| Pannello/corpo della borsa | cucito triplo di file | ||
| Pannello del polsino | cucito di 2 un doppio file | ||
| tomaia dello stivale | cucito di 2 un doppio file | ||
| fondo dello stivale | doppio cucito di file | ||
| Pacchetto | Poli borsa e pallet, o cartone e pallet | ||
Superficie del filtro aumentata (%)
I sacchetti filtro di The Star estendono la superficie del filtro, l'area di filtro increaing confrontata all'ordinario intorno ad un è sotto
| superficie del filtro | Dianmter millimetro | Lunghezza della borsa | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 pieghe | 150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 |
| 12 pieghe | 150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
Applicazione
![]()
Persona di contatto: Alex. Wu
Telefono: +8613776264607