|
Dettagli:
|
| Nome: | Borsa della stella | Feltro: | P84 |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 120mm | No. delle pieghe: | 8 pieghe di /12 |
| testa: | Polsino guarnizione/della perla | Codice di HS: | 5911 9000 90 |
| Origine: | La CINA | Pacchetto: | Polisacco e pallet o cartone e pallet |
| Evidenziare: | Borsa capa del collettore di polveri della perla,Borse industriali del collettore di polveri P84,borse del collettore di polveri di industriale di 120mm |
||
la polvere della piega della borsa P84 della stella del filtrante del diametro P84 di 120mm raccoglie filtro a sacco la borsa estesa di superficie
Scheda
| Stile | la borsa della stella, borsa della piega, espande la borsa della superficie del filtro/area | ||
| Pieghe no. | 8 pieghe di /12 | ||
| Materiale | P84 | ||
| Diametro | 120 | millimetro | |
| Lunghezza | TBD | millimetro | |
| Cinghia/banda | Tipo | il taglio ha ritenuto la cinghia | |
| afixing | filo che cuce per insaccare | ||
| Larghezza | 25 | millimetro | |
| Distanza | 250 | millimetro | |
| Cima | Apertura | 120 | millimetro |
| Polsino | Tipo | polsino della perla | |
| Larghezza | 25-30mm | ||
| Spessore | 3-7mm | ||
| Distanza | 4-8mm | ||
| Cerchio del metallo | interno della cima | sì | |
| materiale | acciaio inossidabile 304 | ||
| larghezza | 25-30mm | ||
| Correzione | cucia per insaccare il corpo | ||
| Stivale/inferiore | Diametro | 120 | millimetro |
| Altezza | 100-120 | millimetro | |
| Rinforzo | due strati | ||
| Disco inferiore | due strati | ||
| Cerchio del metallo | no, acciaio inossidabile 304 di 20-25mm se sì | ||
| Correzione | cucia per insaccare il corpo | ||
| Cucitura | Tipo | cucito del filo | |
| Pannello/corpo della borsa | cucito triplo di file | ||
| Pannello del polsino | cucito di 2 un doppio file | ||
| tomaia dello stivale | cucito di 2 un doppio file | ||
| fondo dello stivale | doppio cucito di file | ||
| Pacchetto | Poli borsa e pallet, o cartone e pallet | ||
La superficie del filtro si è espanta
I sacchetti filtro di The Star estendono la superficie del filtro, l'area di filtro increaing confrontata all'ordinario intorno ad un è sotto,
Aumentare di area di filtro (%)
| superficie del filtro | Dianmter millimetro | Lunghezza della borsa | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 pieghe | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
| 12 pieghe | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
Così
• tempo di impiego più lungo della borsa
• aumenti il volume di aria di collettori di polveri attuali per aumentare la capacità di produzione
• emissione più bassa
• riduca il consuption di energia
• riduca il costo di operazione
• riduca la perdita di pressione
• pressione e frequenza più basse del getto di impulso
• piccola area della casa e della costruzione della borsa
• abbassi la velocità del filtro
Come imballare
Pieghiamo la borsa in una specificazione per dismater e lunghezza della borsa che possono essere adatto al polisacco ed al cartone e poi mettiamo il polisacco sigillato ed il cartone sui pallet, li imballa per tipo del contenitore.
![]()
Persona di contatto: Alex. Wu
Telefono: +8613776264607