|
Dettagli:
|
Feltro: | PE, Aramid, acrilico, vetroresina, PPS, PTFE, P84 | Trattamento di rifinitura: | Membrana in PTFE |
---|---|---|---|
DIMENSIONI DELLA BORSA: | Su misura | Testa della borsa: | Polsino della guarnizione, polsino della perla |
Corpo della borsa: | Cucito o sigillamento caldo | Strato inferiore della borsa: | Fondo singolo o doppio |
Rinforzo inferiore: | Con o senza per voi opzione | Stili della borsa: | Rotondo, ovale, piega della stella |
Evidenziare: | sacchetti filtro della membrana di 2.5um PTFE,Sacchetti filtro della membrana di iso PTFE,Borse di rimozione di polvere di PTFE |
La polvere della laminazione del sacchetto filtro della membrana di PTFE PTFE raccoglie la micro borsa migliore porosa della gabbia della borsa PTFE
Specificazione
La micro membrana porosa di PTFE può efficacemente filtrare la nostra polvere di dimensione 2.5um, in primo luogo di tutte le soluzioni a concentrazione delle emissioni PM2.5 nelle varie condizioni di lavoro ed assicurare sotto 10mg/Nm3 dopo il modo importante. Cooperiamo con i micro produttori porosi domestici famosi della membrana di PTFE, massimo scelto e produzione porosa tridimensionale bassa di ricerca e sviluppo della resistenza la micro di tutti i tipi di sacchetto filtro rivestito, può incontrare l'emissione netta dei clienti.
Caratteristiche di vari sacchetti filtro
Nome | Il mescolamento di PTFE e di PPS needled ha ritenuto la borsa 650g con la laminazione | Borsa 550g del panno di agugliatura dell'ANIMALE DOMESTICO con la laminazione di PTFE | L'ANIMALE DOMESTICO ed il mescolamento conduttivo della fibra needled la borsa 550g del feltro con il membrance di PTFE | |||
Costruzione | Ago-perforato | Ago-perforato | Ago-perforato | |||
Composizione nella fibra | Fibra di 50% PPS fiber+50%PTFE | Fibra dell'ANIMALE DOMESTICO | Fibra dell'ANIMALE DOMESTICO fiber+Conductive | |||
Composizione nella tela | PTFE | Filamento dell'ANIMALE DOMESTICO | Filamento dell'ANIMALE DOMESTICO | |||
Peso di area | 650 | g/m2 | 550 ±25 | g/m2 | 550 ±25 | g/m2 |
Spessore | 1,7 ± 0,2 | millimetro | 2.2±0.2 | millimetro | 2.2±0.2 | millimetro |
Permeabilità all'aria | 2-5 | m.3 /m2/ min@200Pa | 2-4 | m.3 /m2/ min@200Pa | 2-5 | m.3 /m2/ min@200Pa |
Rottura del Forza-filo di ordito | ≥800 | N / 5cm | ≥1000 | N / 5cm | ≥1000 | N / 5cm |
Rottura Forza-di trama | ≥1100 | N / 5cm | ≥1500 | N / 5cm | ≥1300 | N / 5cm |
Allungamento a rottura (N/5cm) - filo di ordito | ≤25 | % | ≤30 | % | ≤30 | % |
Allungamento a rottura (N/5cm) - trama | ≤45 | % | ≤50 | % | ≤45 | % |
Filo di ordito asciutto di restringimento (190℃) | <1.5 | % | <1.5 | % | <1.5 | % |
Trama asciutta di restringimento (190℃) | <1.0 | % | <1.0 | % | <1.0 | % |
Temperature di funzionamento | ||||||
Continuo massimo | 170 | grado C | 130 | grado C | 130 | grado C |
Impulso massimo | 200 | grado C | 150 | grado C | 150 | grado C |
Rivestimento | Regolazione di calore, cantando, rivestimento normale | Riscaldi la regolazione, il canto, Membrance | Riscaldi la regolazione, il canto, il rivestimento normale, PTFE Membrance |
Applicazioni del sacchetto filtro nella casa della borsa
Pianta | Materiale della borsa della stella | Applicazione | |||||
Pianta di alluminio | PE | vapore di elettrolisi | |||||
PPS | calcinazione dell'idrossido di alluminio | ||||||
Pianta del cemento | PE | mulino del cemento, schiacciante macine, cinghia di cuoio ecc | |||||
PE con antistatico | mulino del carbone | ||||||
P84 | back end del forno | ||||||
Aramid del Meta | testa del forno | ||||||
Potere Sation | PPS | gas della coda della caldaia | |||||
Acciaieria | PE | casa della colata, silo di minerale metallifero, estremità della macchina di sinterizzazione, trasporto del prodotto finito | |||||
Acrilico | differenziale delle scorie | ||||||
Aramid del Meta | forno rotante | ||||||
PPS/Acrylic | testa di sinterizzazione della macchina | ||||||
Stabilimento chimico | PTFE, aramid del Meta | confition ad alta temperatura e corrosivo | |||||
Pianta di sperlano del metallo non ferroso | P84 | metlting di alluminio, fornace di rame, sperlano ecc dell'oro | |||||
Pianta di nero di carbonio | PE, PE con la laminazione di PTFE | macchina della smerigliatrice | |||||
Pianta di vetro | PTFE, PTFE composited la borsa P84 |
Pacchetto
Dettaglio d'imballaggio | Carton+Pallet, pallet di Polybag+, o secondo i requirments |
Consegna | I normalmente 30 giorni dopo depsoit ed il PO hanno disposto |
Termini di spedizione | CATENA DELL'OROLOGIO Shanghai, porto di consegna del CIF |
Persona di contatto: Alex. Wu
Telefono: +8613776264607