Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio | trattamento di rivestimento: | rivestimento del silicio |
---|---|---|---|
Ring Shape sostenente: | Anello della stella | diametro: | Su misura |
Il verticale fissa no.: | 8 - 24 PCS | Tappo superiore: | Saldatura di forma di U da ingabbiare |
Spessore verticale del cavo: | 3-4mm | ||
Evidenziare: | Gabbie del sacchetto filtro Q235,Gabbie ricoprenti del sacchetto filtro del silicio,Gabbie del collettore di polveri del acciaio al carbonio |
Gabbia ricoprente anticorrosiva della gabbia del filtro dal rivestimento del silicio di Ring Dust Collect Filter Cage della stella
Istruzione
Stile | gabbia del filtro dall'anello della stella | ||
Oggetto | 17SRC014 | ||
Materiale | Acciaio selvaggio Q235 | ||
Diametro | vedi sotto | millimetro | |
Cavo verticale/longitudinale | Numero | 8-24 | pc |
Spessore | 3-4 | millimetro | |
Supporto/anello latitudinale | Tipo | anello della stella | |
Spessore | 3.5-4 | millimetro | |
Distanza | 150-350 | millimetro | |
Lunghezza | TBD | millimetro | |
Struttura | una sezione | ||
Metodo unentesi | no | ||
Tappo superiore | Tipo | Tappo superiore di forma di U | |
Dimensione | per dimensione della gabbia | millimetro | |
Spessore | 1-1.2 | millimetro | |
Correzione | saldatura da ingabbiare | ||
Dispositivo Venturi | Dimensione | no | millimetro |
Spessore | no | millimetro | |
Correzione | no | ||
Cappuccio inferiore | Tipo | piatto della perforazione | |
Dimensione | per diametro della gabbia | millimetro | |
Spessore | 1 | millimetro | |
Correzione | saldatura da ingabbiare | ||
Rifinitura | Tipo | rivestimento del silicio | |
Spessore | 80-140 | um | |
Colore | nero | ||
Pacchetto | cassa d'acciaio |
Stella Ring Spec
Anello della stella | Stella Ring Cage Diameter (3,5 millimetri di cavo ventical) | Stella Ring Cage Diameter (4 millimetri di cavo ventical) |
8 | 124,5 | 125,5 |
123 | 124 | |
152 | 153 | |
159 | 160 | |
10 | 123 | 124 |
123,5 | 124,5 | |
137 | 138 | |
145,5 | 146,5 | |
12 | 125 | 126 |
148 | 149 | |
146 | 147 | |
144 | 145 | |
154 | 155 | |
16 | 126,6 | 127,6 |
127,1 | 128,1 | |
137 | 138 | |
145 | 146 | |
134 | 135 | |
124,2 | 125,2 | |
20 | 127 | 128 |
152,6 | 153,6 | |
159 | 160 | |
160,8 | 161,8 |
Manifestazione del prodotto
Persona di contatto: Mr. Alex. Wu
Telefono: +8613776264607